Polisomnografía vs Poligrafía (Estudio del Sueño en Casa)
Polisomnografía
(+10k)
Poligrafía
($3,500)
| Característica | Polisomnografía | Poligrafía |
|---|---|---|
| Ubicación del estudio | Laboratorio especializado con supervisión médica | Domicilio del paciente |
| Parámetros monitoreados | EEG, EOG, EMG, flujo respiratorio, esfuerzo torácico, saturación de oxígeno, posición corporal, ronquidos | Flujo respiratorio, esfuerzo torácico, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, posición corporal |
| Precisión diagnóstica | Máxima precisión, considerada el estándar de oro | Buena precisión para apnea del sueño, menor para otros trastornos |
| Comodidad del paciente | Menos cómodo, ambiente desconocido | Más cómodo, entorno familiar |
| Costo y accesibilidad | Más costoso, menor disponibilidad (+10k) |
Más económico, mayor accesibilidad ($3,500) |
Diagnóstico avanzado
sin salir de casa
Fácil, rápido y confiable
¿Cómo se ven los resultados?
Podrías tener apnea y no saberlo
Click para escuchar
Sus vidas cambiaron al tratar su apnea del sueño
Beneficios de tratar la apnea
Contáctanos
Resuelve cualquier pregunta que tengas sobre el estudio de sueño en casa.
